記憶の残滓 by arkibito

「マジメにアソブ、マジメをアソブ」をモットーに、野山を駆け、コトバを紡ぎ、歌う。

関西ヒルクライムTT 現登録107コース 全制覇!

台風の間隙を縫って、最後のピースを埋めにはらたがわ峠にアタックしてきました。
(ライド記事は後日)
これで、ついに関西ヒルクライムTTサイトに現在登録されている全107コースを制覇しました!
誰でも長年やってればできることだし、これからも登録コースは増えていくと思いますが、
ひとまず自分の中では一区切り、小さな勲章です。
前身のサイトに初登録したのが2009年2月。その時は清滝峠を16分台といった有様でした。
あれから少しずつ精進してヒルクラ能力だけでなくロングライド能力も磨いて
コツコツやってきた成果です。
まあ1つ1つの記録は平凡なタイムばかりですが、チリも積もれば何とやら。
これからもよろしくお願いします。


↓降雨のためゴール地点で写真撮るの忘れたので一庫ダムにて記念撮影


<リザルト一覧>


三重県
御斉峠 00:29:38 7位 2010/07/19


滋賀県
小関越(滋賀側) 00:04:54 7位 2010/10/11
金勝山 00:13:55 5位 2010/12/19
中越(滋賀側) 00:13:45 20位 2010/10/11
岩間寺 00:17:12 8位 2010/12/19
金勝山ルモンタウンルート 00:25:22 2位 2012/09/24


京都府
京見峠 00:13:43 72位 2010/12/19
中越(京都側) 00:21:51 36位 2009/12/14
金蔵寺 00:24:42 16位 2009/07/26
善峰寺(前半) 00:11:58 13位 2009/07/05
善峰寺(後半) 00:09:27 5位 2009/07/05
小塩山 00:46:12 9位 2009/07/11
裏花背 00:28:30 15位 2010/07/11
雲ヶ畑 00:27:12 23位 2010/12/19
花背峠 00:28:30 41位 2010/07/11
切山 00:22:36 5位 2009/10/26
木屋峠 00:08:26 7位 2009/10/26
犬打峠 00:15:21 19位 2010/07/19
大正池 00:25:28 65位 2010/07/19
るり峡 00:28:09 9位 2009/05/30
前ヶ畑峠 00:24:55 12位 2010/07/11
柳谷(長岡京側) 00:21:35 33位 2009/09/21
三国越林道・西側 00:39:01 4位 2010/07/19
横川林道 00:25:15 3位 2009/09/29
万灯呂山 00:14:41 20位 2011/01/23
喜撰山ダム 00:14:06 15位 2011/07/10
芹生峠(北側) 00:36:30 6位 2012/03/10
芹生峠(南側) 00:24:45 8位 2012/03/10
竜ヶ尾山 00:15:34 3位 2012/06/30


大阪府
十三峠 00:19:44 81位 2010/07/27
清滝峠 00:11:26 41位 2010/06/27
葡萄坂 00:14:51 37位 2010/02/20
暗峠(大阪側) 00:29:29 16位 2010/03/21
鍋谷峠(大阪側) 00:33:33 49位 2009/04/11
勝尾寺 00:13:38 47位 2011/06/12
五月山 00:29:29 29位 2009/05/23
妙見山 00:23:31 29位 2010/07/04
本山寺 00:16:32 6位 2009/07/05
高山 00:08:54 20位 2010/03/06
五月山北 00:18:27 14位 2011/02/07
箕面川ダム 00:08:00 12位 2010/07/04
府道110号線南 00:31:55 22位 2010/01/31
堀越峠西側 00:06:11 8位 2010/09/12
箕面駅側ルート 00:08:28 38位 2010/10/18
金剛トンネル(大阪側) 00:33:21 36位 2010/05/03
金剛山ロープウェイ 00:51:53 93位 2009/05/01
上福井〜天狗岩 00:38:26 11位 2009/03/08
府道110号線北 00:07:27 6位 2010/09/12
天狗岩 00:19:57 16位 2010/04/24
北摂霊園 00:10:29 6位 2010/07/04
水越峠(大阪側) 00:30:47 39位 2009/05/01
柳谷(大阪側) 00:16:12 34位 2009/09/21
交野山(府道7号) 00:11:38 10位 2010/06/27
和泉葛城山(塔原) 00:38:00 12位 2009/11/03
和泉葛城山(蕎原) 00:57:50 5位 2009/11/03
和泉葛城山(犬鳴) 00:55:12 7位 2009/11/03
和泉葛城山(牛滝) 00:37:41 8位 2009/11/03
野間峠西側 00:14:38 17位 2009/10/18
十三峠(大竹南コース) 00:23:17 5位 2010/01/17
傍示峠 00:12:57 21位 2011/07/10
忍頂寺 00:18:09 10位 2012/06/30
はらたがわ峠南側 00:17:10 2位 2012/09/30
信貴山(青谷ルート) 00:12:56 7位 2012/09/22
三国山(大阪側) 00:45:07 2位 2012/09/13


兵庫県
鷲林寺 00:11:06 12位 2010/09/26
蓬莱峡 00:31:11 17位 2011/12/11
六甲最高峰 00:36:31 16位 2010/12/06
西峠 00:20:06 17位 2009/10/18
六甲山・逆瀬川 00:49:39 48位 2010/11/03
渦ヶ森 00:14:36 15位 2009/12/23
芦有ゲート 00:17:21 12位 2009/12/05
塩尾寺 00:20:35 12位 2009/06/22
桜台 00:18:26 14位 2009/06/22
再度山 00:25:51 19位 2009/12/27
神戸森林公園〜丁字ケ辻 00:28:06 22位 2010/12/06
大野山 00:32:47 11位 2010/05/09
中山桜台 00:15:54 5位 2010/08/27
岩谷峠(箕谷側) 00:15:12 12位 2010/12/06
岩谷峠(淡河側) 00:19:44 13位 2010/12/06
表六甲 00:25:51 21位 2011/11/20
裏六甲 00:18:35 14位 2012/06/18
菖蒲谷 00:20:12 1位 2012/07/01
十万辻 00:19:47 16位 2012/06/18
永沢寺(母子) 00:20:18 8位 2012/06/18


奈良県
鉢伏峠(80号) 00:22:31 24位 2012/03/18
信貴山 00:17:15 27位 2009/05/31
鉢伏峠 00:24:01 9位 2010/07/25
水越峠(奈良側) 00:28:53 26位 2009/05/01
金剛トンネル(奈良側) 00:27:05 17位 2010/05/03
大台ヶ原ドライブウェイ 01:48:38 5位 2012/04/30
大台ヶ原(河合〜辻堂山) 01:39:48 37位 2012/09/09
竹内峠 00:09:35 14位 2009/09/20
暗峠(奈良側) 00:24:44 19位 2010/07/26
女寄峠 00:18:45 9位 2011/01/11
信貴山(三郷ルート) 00:15:36 5位 2012/08/23


和歌山県
高野山 00:59:47 20位 2010/09/19
護摩壇山(北側) 01:38:52 13位 2010/09/19
護摩壇山(南側) 01:00:44 4位 2010/09/19
和泉葛城山(神通) 00:48:07 8位 2009/11/04
和泉葛城山(中尾) 01:03:03 7位 2012/06/10
和泉葛城山(粉河) 01:08:09 12位 2009/05/24
大川峠 00:03:12 9位 2011/02/13
猿坂峠 00:08:10 7位 2009/04/14
鍋谷峠(和歌山側) 00:29:39 13位 2010/09/19
四国山 00:15:52 4位 2011/02/13
札立峠 00:28:47 2位 2012/06/10
三国山(和歌山側) 00:44:31 1位 2012/09/13


一覧にすると我ながら結構走ったなあと実感しますなあ〜。
ちなみにこの中で好きなコースベスト③は、
「表六甲」「堀越峠西側」「鍋谷峠(和歌山側)」
願わくば二度とTTしたくない嫌いなコース③は、
「前ヶ畑峠」「鉢伏峠」「護摩壇山(北側)」
かな?